2022 Taipei Open
![]() | |||
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 19–24 July | ||
Edition | 39th | ||
Level | Super 300 | ||
Total prize money | US$500,000 | ||
Venue | Taipei Heping Basketball Gymnasium | ||
Location | Taipei, Taiwan | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2022 Taipei Open (officially known as the Yonex Taipei Open 2022) was a badminton tournament which took place at Taipei Heping Basketball Gymnasium in Taipei, Taiwan, from 19 to 24 July 2022 and had a total purse of $500,000.
Hongkonger Ng Tsz Yau became the first player to win multiple categories in a single Taipei Open edition since American Tony Gunawan and Taiwanese Cheng Wen-hsing won the mixed doubles as a pair and their respective same-sex doubles finals in 2005.
Tournament
[edit]The 2022 Taipei Open was the fifteenth tournament of the 2022 BWF World Tour and also part of the Taipei Open championships, which had been held since 1980. This tournament was organized by the Chinese Taipei Badminton Association with sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Taipei Heping Basketball Gymnasium in Taipei, Taiwan.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$500,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $37,500 | $19,000 | $7,250 | $3,000 | $1,750 |
Doubles | $39,500 | $19,000 | $7,000 | $3,625 | $1,875 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Chou Tien-chen (champion)
Wang Tzu-wei (quarter-finals)
Parupalli Kashyap (quarter-finals)
Kodai Naraoka (final)
Chico Aura Dwi Wardoyo (withdrew)
Koki Watanabe (second round)
Khosit Phetpradab (quarter-finals)
Misha Zilberman (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 12 | 12 | |||||||||||
1 | ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | |||||||||
4 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
![]() | 19 | 20 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 23 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 2 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 13 | 2r | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 22 | 10 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 13 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 10 | 15 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Tai Tzu-ying (champion)
Michelle Li (withdrew)
Beiwen Zhang (second round)
Saina Nehwal (withdrew)
Supanida Katethong (second round)
Aya Ohori (first round)
Saena Kawakami (final)
Pai Yu-po (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 14 | 17 | |||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
7 | ![]() | 17 | 16 | ||||||||||
![]() | 13 | 11 | |||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 5 | 7 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 13 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 9 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 11 | 13 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Lee Yang / Wang Chi-lin (final)
Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (withdrew)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (second round)
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (withdrew)
Arjun M. R. / Dhruv Kapila (second round)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (champions)
Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (first round)
Goh V Shem / Lim Khim Wah (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 10 | 14 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
![]() ![]() | 13 | 20 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 10 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 16 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 20 | 18 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 9 | 12 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 20 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 15 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Anna Cheong / Teoh Mei Xing (withdrew)
Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (withdrew)
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (second round)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (withdrew)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (withdrew)
Ng Tsz Yau / Tsang Hiu Yan (champions)
Sayaka Hobara / Hinata Suzuki (semi-finals)
Low Yeen Yuan / Valeree Siow (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 15 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 19 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 22 | 12 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 24 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 19 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 25 | 14 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
Q4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w | / | o |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 25 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 22 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 20 | 21 | 14 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (withdrew)
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (withdrew)
Lee Jhe-huei / Hsu Ya-ching (second round)
Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (withdrew)
Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (withdrew)
Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (quarter-finals)
Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (withdrew)
Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 15 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||
![]() ![]() | 8 | 9 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 21 | 12 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 23 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 14 | 12 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 20 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 27 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 13 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 12 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus – Yonex Taipei Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 26 June 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 23 June 2022.